— 产品中心 —
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园华fun88乐天堂大厦A栋
绿光扩束镜波长是532nm, 扩束镜是能够改变激光光束直径和发散角的透镜组件。 华fun88乐天堂绿光扩束镜筒规格 序号 产品名称 产品规格 单位 1 绿光扩束镜筒(直筒型) M22-1.5X-38.2-532nm 个...
产品详情
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-532-1.5X | 1.5 | 532nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.2 | M22*0.75 |
HP-BE-532-2X | 2 | 46.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-3X | 3 | 66.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-4X | 4 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-5X | 5 | 70.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-6X | 6 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-7X | 7 | 6 | 64 | M22*0.75 | |||
HP-BE-532-8X | 8 | 68 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-10X | 10 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-12X | 12 | 72 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-15X | 15 | 81.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-532-20X | 20 | ||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 螺纹连接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-532-1.5X | 1.5 | 532nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.2 | M22*0.75 |
HP-BE-KT-532-2X | 2 | 46.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-3X | 3 | 66.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-4X | 4 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-5X | 5 | 70.2 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-6X | 6 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-8X | 8 | 6 | 65.5 | M22*0.75 | |||
HP-BE-KT-532-10X | 10 | 68 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-15X | 15 | 72 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-532-20X | 20 | 81.2 | M22*0.75 | ||||
变倍扩束镜 | |||||||
产品编号 Part Number | 倍率 Expansion | 波长 Wavelengt | 入射光瞳直径 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直径 Exit-beam Diameter(mm) |
最大镜筒外径 Max.lens-ø |
镜头长度 Length(mm) | 固定方式 |
HP-SL-BB-2X-10X-532 | 2X-10X | 532nm | 10 | 28 | 40 | 156-168 | 中部固定ø37.6 |
由于532nm扩束镜规格型号众多,以上只是部分规格,如需要更详细的532nm扩束镜资料信息,请联系华fun88乐天堂对应销售人员。
上一篇:紫外合束镜
下一篇:355nm紫外扩束镜筒
相关推荐
华fun88乐天堂是一家专业的激光打标机配件、激光焊接机配件、激光切割机配件等激光全套配件综合解决方案品牌供应商和批发商!
地址:深圳市龙岗区南联向银路71号汇川科技园华fun88乐天堂大厦A栋 TEL: